Сравнение осветительных систем
Сравнение стоимости электроэнергии для установки длиной 10 метров
Время работы установки 12 часов в день
Стоимость электроэнергии 1,5 руб за киловатт/час.
| Источник света | Неон | Светодиодные модули |
|---|---|---|
| Потребляемая мощность (на метр) | 60 Вт | 5 Вт |
| Потребляемая мощность установки (х10 метров) | 600 Вт | 50 Вт |
| Расход электроэнергии в день (х12 часов) | 7 200 | 600 Вт |
| Расход электроэнергии в год (x365 дней) | 2 628 000 Вт | 219 000 Вт |
| Итого в киловаттах ("1000) | 2 628 КВт | 219 КВт |
| Затраты на электроэнергию в год (х1.5 руб.) | 3942 руб. | 328,5 руб. |
| Экономия затрат светодиодной установки по сравнению с неоновой | 0 | 91% |
Сравнительные характеристики светодиодных и неоновых осветительных установок
| |
Неон | Светодиодные модули | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность на погонный метр | 60 Вт | Менее 5 Вт | Использование светодиодов позволяет снизить расходы на электроэнергию на 80-90% . |
| Рабочее напряжение на установке | До 10 000 В | 12 В | Светодиоды являются наиболее безопасными источниками света |
| Средний срок жизни установки | 3-4 года | 11 лет | Использование светодиодов ведет к снижению эксплутационных расходов |
| Наличие требований к монтажу | Да | Нет | Светодиодные модули обладают сверхминиатюрными размерами, могут быть расположены в тесных, невентилируемых пространствах |
| Возможность изменения цвета свечения без замены | Нет | Да | Одна и та же светодиодная установка способна проецировать несколько миллионов цветов |
| Наличие ртути | Да | Нет | Светодиодные источники света не содержат экологически вредных компонентов |
- Световые карнизы
- Подсветка потолка
- Световые витражи и панно
- Подсветка стен
- Сравнение осветительных систем
On-line консультанты:
Ирина:
496430825